Logo UIN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS
Jalan Williem Iskandar Pasar. V Medan Estate, Sumatera Utara-20371
 

DETAIL NILAI MATAKULIAH MAHASISWA

Matakuliah :
Dosen Pengampu :
Semester/Kelas :
Program Studi :

NO NIM NAMA QUIZ 10% TUGAS 25% PERPEM 20% UTS 20% SMT 25% Nilai Total Nilai Huruf
1 0304183220 Saudin Hamdani 88.00 88.00 89.00 90.00 90.00 89.10 A
2 0304182148 Salsabila Utami 88.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.10 A
3 0304182089 Prasty Ulfa Yolanda 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 A
4 0304182130 Nita Amalia 88.00 87.00 88.00 87.00 88.00 87.55 A
5 0304182150 Mela Ramadini 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 A
6 0304182155 Maujalo Harahap 86.00 88.00 88.00 88.00 88.00 87.80 A
7 0304183221 Siti Zahra 88.00 88.00 87.00 87.00 86.00 87.10 A
8 0304172087 Arinda Salsabilla 88.00 89.00 89.00 88.00 89.00 88.70 A
9 0304181053 Syafitri.s 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 A
10 0304182072 Nabila Ananda Pauzi Harahap 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 A
11 0304183213 Rodina Rizky Nasution 87.00 87.00 87.00 87.00 88.00 87.25 A
12 0304182077 Nabilah Azmi 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 A
13 0304182145 Puan Salwa Afifah 87.00 87.00 87.00 86.00 86.00 86.55 A
14 0304182107 Hani Umaina Siregar 88.00 88.00 88.00 87.00 87.00 87.55 A
15 0304181046 Rohima Sri Wahyuni Simamora 87.00 87.00 87.00 86.00 86.00 86.55 A
16 0304181049 Silvi Darlely 88.00 88.00 87.00 87.00 87.00 87.35 A
17 0304182096 Tara Pratiwi 88.00 88.00 87.00 87.00 90.00 88.10 A
18 0304183162 Husaini Luftiah Erdani Sinaga 88.00 87.00 86.00 85.00 85.00 86.00 A
19 0304182121 Fauza Nala Farhain 78.00 78.00 79.00 78.00 78.00 78.20 B
20 0304183194 Ummu Azizah 88.00 87.00 87.00 88.00 88.00 87.55 A
21 0304182098 Syarifah Aini Pane 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 A
22 0304181018 Nur Hasanah 87.00 87.00 88.00 87.00 87.00 87.20 A
23 0304183229 Fahira Herlambang 88.00 89.00 88.00 87.00 86.00 87.55 A
24 0304182099 Affan Zaky Siregar 87.00 87.00 88.00 88.00 88.00 87.65 A
25 0304182097 Tiwi Sartika 87.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.10 A
26 0304183192 Annisa Fitri 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.00 A
27 0304182104 Dita Khairunnisa 86.00 87.00 87.00 87.00 87.00 86.90 A
28 0304183233 Naina Sumita 88.00 88.00 88.00 88.00 87.00 87.75 A
29 0304181050 Rizki Ananda Putri 87.00 86.00 86.00 86.00 88.00 86.60 A
30 0304182154 Rahmad Kurnia 85.00 86.00 86.00 86.00 86.00 85.90 A
31 0304181024 Khairun Nisa` 87.00 87.00 87.00 87.00 85.00 86.50 A
32 0304182152 Ade Novira Aswani 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 A
33 0304181016 Yeni Emiliani 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 A
34 0304181052 Anbar Khalisah 88.00 89.00 90.00 89.00 86.00 88.35 A
35 0304183206 Nur Ainun 78.00 80.00 80.00 79.00 78.00 79.10 B
36 0304183160 Muhammad Hadi Id Alifti 88.00 88.00 88.00 88.00 89.00 88.25 A
37 0304182100 Risti Khairani Harahap 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 87.00 A
38 0304183225 Maisyaroh Tanjung 87.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.10 A
39 0304183184 Raju Mahendra 85.00 85.00 86.00 87.00 87.00 86.10 A


Medan, 17 Juni 2025
DOSEN PENGAMPU
<Signed
  Digitally Signed  

NIP.