Logo UIN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS
Jalan Williem Iskandar Pasar. V Medan Estate, Sumatera Utara-20371
 

DETAIL NILAI MATAKULIAH MAHASISWA

Matakuliah :
Dosen Pengampu :
Semester/Kelas :
Program Studi :

NO NIM NAMA QUIZ 10% TUGAS 25% PARPEM 20% UTS 20% SMT 25% Nilai Total Nilai Huruf
1 0304181041 Hasnah Juniarsyi Panjaitan 88.00 87.00 87.00 87.00 86.00 86.85 A
2 0304182082 Jihan Sarah Nadeak 80.00 80.00 77.00 80.00 83.00 80.15 B
3 0304182144 Riska Alpani Ananda 86.00 86.00 87.00 88.00 86.00 86.60 A
4 0304182102 Cindy Ananda Puteri Marpaung 87.00 87.00 88.00 85.00 85.00 86.30 A
5 0304181057 Uswatun Hasanah 88.00 88.00 89.00 86.00 84.00 86.80 A
6 0304182060 Jayanti Fitri Ayu 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
7 0304182086 Shavareydham Abdillah Harahap 80.00 80.00 77.00 81.00 81.00 79.85 B
8 0304181035 Tasya Mutiara 87.00 87.00 88.00 87.00 87.00 87.20 A
9 0304181031 Elmiza 80.00 80.00 77.00 78.00 81.00 79.25 B
10 0304182103 Nurya Adilla 87.00 86.00 88.00 89.00 88.00 87.60 A
11 0304181044 Nur Anisah Siregar 87.00 87.00 88.00 88.00 85.00 86.90 A
12 0304181036 Lusia Handayani 87.00 86.00 85.00 88.00 87.00 86.55 A
13 0304181040 Hanifah Zain 85.00 85.00 88.00 89.00 88.00 87.15 A
14 0304181056 Putri Sari Banun 87.00 86.00 87.00 88.00 84.00 86.20 A
15 0304182129 Putri Ramadhani 88.00 87.00 87.00 88.00 89.00 87.80 A
16 0304182125 Vita Inesia 89.00 89.00 88.00 88.00 88.00 88.35 A
17 0304181048 Putri Intan Baiduri Siregar 80.00 80.00 81.00 80.00 80.00 80.20 B
18 0304182131 Aisyah Arfani Rambe 88.00 88.00 88.00 88.00 86.00 87.50 A
19 0304181014 Dinda Rizki Salsabila Hsb 87.00 86.00 87.00 88.00 88.00 87.20 A
20 0304182115 Abdul Malik Harahap 87.00 86.00 86.00 86.00 86.00 86.10 A
21 0304182063 Nur Awaliyah Hannum Hasibuan 85.00 85.00 87.00 88.00 89.00 87.00 A
22 0304182066 Royto Br. Nainggolan 86.00 85.00 88.00 88.00 88.00 87.05 A
23 0304182093 Allaili Rainalda Amalia 77.00 78.00 88.00 80.00 80.00 80.80 B
24 0304182081 Ainun Khairiyah 88.00 87.00 87.00 86.00 88.00 87.15 A
25 0304181004 Natasya Aida 80.00 80.00 77.00 80.00 81.00 79.65 B
26 0304181019 Audina Syafirah Purba 87.00 86.00 86.00 86.00 88.00 86.60 A
27 0304181001 Muhammad Indra Syahputra 88.00 88.00 89.00 88.00 89.00 88.45 A
28 0304182138 Yogi Febrian 87.00 86.00 85.00 85.00 87.00 85.95 A
29 0304181005 Juli Anggina Harahap 77.00 80.00 81.00 80.00 80.00 79.90 B
30 0304182134 Afni Lidya 87.00 88.00 88.00 88.00 85.00 87.15 A
31 0304181032 Siti Aisyah Pasaribu 87.00 87.00 87.00 87.00 88.00 87.25 A
32 0304181051 Vini Aulia 86.00 87.00 85.00 87.00 88.00 86.75 A
33 0304182070 Madinah Al Munawarah 88.00 87.00 86.00 88.00 87.00 87.10 A
34 0304182112 Iasyarah Sabila Situmorang 80.00 82.00 77.00 78.00 84.00 80.50 B
35 0304181026 Heri Putri Malau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -


Medan, 29 Agustus 2025
DOSEN PENGAMPU
<Signed
  Digitally Signed  

NIP.