Logo UIN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS
Jalan Williem Iskandar Pasar. V Medan Estate, Sumatera Utara-20371
 

DETAIL NILAI MATAKULIAH MAHASISWA

Matakuliah :
Dosen Pengampu :
Semester/Kelas :
Program Studi :

NO NIM NAMA QUIZ 10% TUGAS 25% PARPEM 20% UTS 20% SMT 25% Nilai Total Nilai Huruf
1 0304182065 Indi Vira Patmala 80.00 82.00 88.00 88.00 86.00 85.20 A
2 0304181009 Intan Vinanda Kusman 80.00 83.00 87.00 87.00 85.00 84.80 A
3 0304181028 Rizky Harianti 80.00 87.00 88.00 88.00 88.00 86.95 A
4 0304182122 Fatima Lamora Siregar 87.00 87.00 89.00 89.00 89.00 88.30 A
5 0304181015 Khairunnisa 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 A
6 0304181054 Ummi Aisah Nasution 88.00 88.00 88.00 89.00 89.00 88.45 A
7 0304182111 Wulan Arianjani 87.00 89.00 95.00 92.00 88.00 90.35 A
8 0304181047 Kasmir 88.00 89.00 88.00 89.00 88.00 88.45 A
9 0304181022 Annisa Chairani 89.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.10 A
10 0304182092 Nurainun Siregar 76.00 77.00 78.00 79.00 79.00 78.00 B
11 0304181008 Farhan Azhar Destiawan 78.00 78.00 79.00 76.00 79.00 78.05 B
12 0304181007 Aprilia Husna 88.00 87.00 88.00 89.00 88.00 87.95 A
13 0304181042 Winda Muliana Sari 88.00 88.00 88.00 89.00 87.00 87.95 A
14 0304181020 Iklima Hafrianisa 89.00 88.00 88.00 87.00 90.00 88.40 A
15 0304182123 Zihan Aprillia 88.00 89.00 87.00 90.00 88.00 88.45 A
16 0304181017 Yuni Rizki Wardiah 88.00 88.00 88.00 89.00 89.00 88.45 A
17 0304182061 Rizki Amaliyah 88.00 88.00 88.00 88.00 89.00 88.25 A
18 0304181021 Puspa Dwi Rahmadani Saragih 89.00 89.00 89.00 88.00 88.00 88.55 A
19 0304182116 Nur Shadila 87.00 88.00 91.00 88.00 88.00 88.50 A
20 0304181045 Putri Wulan Dari Siregar 88.00 88.00 88.00 88.00 98.00 90.50 A
21 0304181025 Dinda Riza Sahnaz 89.00 88.00 88.00 89.00 92.00 89.30 A
22 0304182153 Ikrimatul Adawiyah Siregar 89.00 88.00 98.00 88.00 87.00 89.85 A
23 0304182120 Khairun Nisa Harahap 88.00 89.00 89.00 89.00 87.00 88.40 A
24 0304182080 Rizqia Fitri Siregar 87.00 88.00 88.00 88.00 89.00 88.15 A
25 0304181011 Yasinta Ayundia Utami Harahap 88.00 87.00 88.00 89.00 88.00 87.95 A
26 0304181013 Nella Sari 77.00 78.00 76.00 79.00 78.00 77.70 B
27 0304182136 Nurul Amira 78.00 78.00 78.00 77.00 77.00 77.55 B
28 0304182127 Farah Dina Aprillah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
29 0304182074 Rinaldy Alidin 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 A
30 0304182079 Safirah Azzahra Hasibuan 78.00 77.00 79.00 79.00 79.00 78.40 B
31 0304182062 Mhd. Ayub Kodri 88.00 88.00 89.00 89.00 89.00 88.65 A
32 0304181027 Sri Mahyuni Siregar 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 A
33 0304182132 Yunisma Aldayana 88.00 89.00 88.00 87.00 88.00 88.05 A
34 0304181029 Rafiqa Aqilah 89.00 89.00 88.00 88.00 88.00 88.35 A
35 0304182133 Laila Anggraini 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 A
36 0304182118 Intan Zhorifah 88.00 88.00 88.00 88.00 87.00 87.75 A
37 0304181034 Wiska Putri Limbong 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 A
38 0304182067 Nada Anisa 76.00 79.00 78.00 78.00 78.00 78.05 B
39 0304181033 Wiwik Winanda Widia Sari Matondang 80.00 88.00 84.00 84.00 85.00 84.85 A
40 0304181055 Wilda Hanum 80.00 88.00 86.00 87.00 84.00 85.60 A
41 0304181030 Muhammad Fizri Fadillah 80.00 88.00 84.00 84.00 84.00 84.60 A
42 0304181043 Elpi Gustina Hasibuan 78.00 79.00 79.00 77.00 78.00 78.25 B


Medan, 16 Juli 2025
DOSEN PENGAMPU
<Signed
  Digitally Signed  

NIP.