Logo UIN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS
Jalan Williem Iskandar Pasar. V Medan Estate, Sumatera Utara-20371
 

DETAIL NILAI MATAKULIAH MAHASISWA

Matakuliah :
Dosen Pengampu :
Semester/Kelas :
Program Studi :

NO NIM NAMA QUIZ 10% TUGAS 25% PARPEM 20% UTS 20% SMT 25% Nilai Total Nilai Huruf
1 0304183196 Desi Astika Putri 87.00 87.00 87.00 88.00 87.00 87.20 A
2 0304181238 Bayuni Dara Nabila 86.00 86.00 86.00 87.00 85.00 85.95 A
3 0304182084 Khairunnisa Erwina Hasibuan 87.00 87.00 88.00 88.00 88.00 87.65 A
4 0304183211 Aufa Saqila 87.00 87.00 86.00 86.00 88.00 86.85 A
5 0304183204 Putri Maulida Pratiwi 78.00 79.00 79.00 80.00 79.00 79.10 B
6 0304183159 Elsa Septriana Wijaya Nasution 87.00 87.00 88.00 89.00 90.00 88.35 A
7 0304182146 Muhammad Rinaldi Hafis 88.00 87.00 86.00 86.00 86.00 86.45 A
8 0304183212 Dinda Nadhira Limbong 87.00 87.00 87.00 85.00 88.00 86.85 A
9 0304183234 Ayu Widya Puspa 87.00 87.00 87.00 86.00 88.00 87.05 A
10 0304183177 Alvi Nurul Ilmi Hrp 86.00 87.00 89.00 91.00 85.00 87.60 A
11 0304183168 Nia Oktiyani Damanik 85.00 85.00 86.00 85.00 88.00 85.95 A
12 0304182094 Mileni Nur Fitria 87.00 87.00 87.00 88.00 86.00 86.95 A
13 0304182091 Miftah Pratiwi 86.00 86.00 86.00 84.00 89.00 86.35 A
14 0304182143 Arizka Amalia Harahap 88.00 87.00 85.00 86.00 86.00 86.25 A
15 0304183205 Siti Aminah 87.00 87.00 87.00 88.00 88.00 87.45 A
16 0304182147 Nadirah Julia Ulfah Tanjung 89.00 87.00 88.00 90.00 91.00 89.00 A
17 0304182090 Rusni Anda 87.00 88.00 86.00 85.00 88.00 86.90 A
18 0304183170 Tasya Tribuanaswary 88.00 85.00 88.00 86.00 88.00 86.85 A
19 0304183227 Mardiana 88.00 87.00 86.00 85.00 88.00 86.75 A
20 0304182088 Ikhsanul Hakim 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 A
21 0304183175 Miftahul Zannah 89.00 88.00 87.00 88.00 86.00 87.40 A
22 0304183173 Hafshotur Rohmah 87.00 88.00 86.00 88.00 88.00 87.50 A
23 0304182117 Dinda Khairiah 87.00 87.00 87.00 88.00 87.00 87.20 A
24 0304182078 Tania Rozika 86.00 86.00 86.00 86.00 88.00 86.50 A
25 0304183210 Nopaliza 86.00 87.00 88.00 88.00 87.00 87.30 A
26 0304183189 Ringgit Rahayu Munthe 85.00 86.00 89.00 90.00 89.00 88.05 A
27 0304183163 Putri Rahmadani 78.00 79.00 78.00 80.00 80.00 79.15 B
28 0304183171 Yusna Jaida 88.00 88.00 87.00 88.00 87.00 87.55 A
29 0304183209 Iqbal Habibi Tanjung 87.00 87.00 88.00 87.00 87.00 87.20 A
30 0304183216 Ilham Harahap 86.00 86.00 86.00 87.00 88.00 86.70 A
31 0304182087 Fitri Amanda 87.00 87.00 87.00 88.00 89.00 87.70 A
32 0304182083 Nida Maulida 77.00 78.00 78.00 79.00 78.00 78.10 B
33 0304182068 Ismy Hazwani 87.00 87.00 88.00 89.00 85.00 87.10 A
34 0304182071 Dita Mayang Sari 86.00 87.00 87.00 87.00 88.00 87.15 A
35 0304182110 Syarifah Maharani Alkaf 87.00 88.00 88.00 88.00 88.00 87.90 A
36 0304183179 Ismet Amanullah 77.00 78.00 78.00 78.00 80.00 78.40 B
37 0304183217 Ayu Safitri 87.00 87.00 87.00 87.00 89.00 87.50 A
38 0304183198 Fadilah Mahpuja 78.00 78.00 79.00 78.00 80.00 78.70 B
39 0304183202 Baiti Ginting 88.00 88.00 87.00 85.00 85.00 86.45 A
40 0304183174 Siti Nurul Hidayah 88.00 89.00 85.00 89.00 89.00 88.10 A
41 0304182139 Milleni Maraya 88.00 87.00 86.00 86.00 88.00 86.95 A
42 0304182124 Fajar Aldiansyah Sulistyo 78.00 79.00 79.00 77.00 77.00 78.00 B
43 0304182141 Nuriza Annisa 87.00 88.00 88.00 88.00 87.00 87.65 A


Medan, 15 Mei 2025
DOSEN PENGAMPU
<Signed
  Digitally Signed  

NIP.