Logo UIN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS
Jalan Williem Iskandar Pasar. V Medan Estate, Sumatera Utara-20371
 

DETAIL NILAI MATAKULIAH MAHASISWA

Matakuliah :
Dosen Pengampu :
Semester/Kelas :
Program Studi :

NO NIM NAMA QUIZ 10% TUGAS 25% PARPEM 20% UTS 20% SMT 25% Nilai Total Nilai Huruf
1 0304181041 Hasnah Juniarsyi Panjaitan 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
2 0304182082 Jihan Sarah Nadeak 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
3 0304182144 Riska Alpani Ananda 75.00 80.00 80.00 78.00 78.00 78.60 B
4 0304182102 Cindy Ananda Puteri Marpaung 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
5 0304181057 Uswatun Hasanah 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
6 0304182060 Jayanti Fitri Ayu 75.00 80.00 80.00 78.00 78.00 78.60 B
7 0304182086 Shavareydham Abdillah Harahap 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
8 0304181035 Tasya Mutiara 75.00 80.00 80.00 80.00 85.00 80.75 B
9 0304181031 Elmiza 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
10 0304182103 Nurya Adilla 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
11 0304181044 Nur Anisah Siregar 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
12 0304181036 Lusia Handayani 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
13 0304181040 Hanifah Zain 75.00 80.00 80.00 70.00 70.00 75.00 B
14 0304181056 Putri Sari Banun 90.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.00 B
15 0304182129 Putri Ramadhani 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
16 0304182125 Vita Inesia 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
17 0304181048 Putri Intan Baiduri Siregar 75.00 80.00 80.00 70.00 70.00 75.00 B
18 0304182131 Aisyah Arfani Rambe 90.00 80.00 80.00 80.00 80.00 81.00 B
19 0304182115 Abdul Malik Harahap 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
20 0304182063 Nur Awaliyah Hannum Hasibuan 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
21 0304182066 Royto Br. Nainggolan 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
22 0304182093 Allaili Rainalda Amalia 75.00 80.00 80.00 70.00 70.00 75.00 B
23 0304182081 Ainun Khairiyah 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
24 0304181004 Natasya Aida 75.00 80.00 80.00 70.00 70.00 75.00 B
25 0304181019 Audina Syafirah Purba 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
26 0304181001 Muhammad Indra Syahputra 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
27 0304182138 Yogi Febrian 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
28 0304181005 Juli Anggina Harahap 75.00 80.00 80.00 78.00 78.00 78.60 B
29 0304182134 Afni Lidya 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
30 0304182073 Sandi Putra Handoko 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
31 0304181032 Siti Aisyah Pasaribu 75.00 80.00 80.00 80.00 80.00 79.50 B
32 0304181051 Vini Aulia 75.00 80.00 80.00 70.00 70.00 75.00 B
33 0304182070 Madinah Al Munawarah 75.00 80.00 80.00 80.00 80.00 79.50 B
34 0304182112 Iasyarah Sabila Situmorang 75.00 80.00 80.00 80.00 80.00 79.50 B
35 0304181026 Heri Putri Malau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
36 0304162115 Muhammad Faiz Hasibuan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -


Medan, 14 September 2025
DOSEN PENGAMPU
<Signed
  Digitally Signed  

NIP.