Logo UIN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS
Jalan Williem Iskandar Pasar. V Medan Estate, Sumatera Utara-20371
 

DETAIL NILAI MATAKULIAH MAHASISWA

Matakuliah :
Dosen Pengampu :
Semester/Kelas :
Program Studi :

NO NIM NAMA QUIZ 10% TUGAS 25% PARPEM 20% UTS 20% SMT 25% Nilai Total Nilai Huruf
1 0304182065 Indi Vira Patmala 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
2 0304181009 Intan Vinanda Kusman 80.00 80.00 80.00 90.00 90.00 84.50 B
3 0304181028 Rizky Harianti 80.00 80.00 80.00 90.00 90.00 84.50 B
4 0304182122 Fatima Lamora Siregar 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
5 0304181015 Khairunnisa 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
6 0304181054 Ummi Aisah Nasution 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
7 0304182111 Wulan Arianjani 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
8 0304181047 Kasmir 85.00 90.00 80.00 90.00 90.00 87.50 A
9 0304181022 Annisa Chairani 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
10 0304182092 Nurainun Siregar 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
11 0304181008 Farhan Azhar Destiawan 80.00 80.00 80.00 70.00 70.00 75.50 B
12 0304181007 Aprilia Husna 80.00 80.00 80.00 90.00 90.00 84.50 B
13 0304181042 Winda Muliana Sari 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
14 0304181020 Iklima Hafrianisa 80.00 80.00 80.00 90.00 90.00 84.50 B
15 0304182123 Zihan Aprillia 80.00 80.00 80.00 90.00 90.00 84.50 B
16 0304181017 Yuni Rizki Wardiah 80.00 80.00 80.00 90.00 90.00 84.50 B
17 0304182061 Rizki Amaliyah 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
18 0304181021 Puspa Dwi Rahmadani Saragih 80.00 80.00 80.00 90.00 90.00 84.50 B
19 0304182116 Nur Shadila 80.00 80.00 80.00 85.00 85.00 82.25 B
20 0304181045 Putri Wulan Dari Siregar 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
21 0304181025 Dinda Riza Sahnaz 80.00 80.00 80.00 90.00 90.00 84.50 B
22 0304182153 Ikrimatul Adawiyah Siregar 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
23 0304182120 Khairun Nisa Harahap 80.00 80.00 80.00 90.00 90.00 84.50 B
24 0304182080 Rizqia Fitri Siregar 80.00 80.00 80.00 90.00 90.00 84.50 B
25 0304181011 Yasinta Ayundia Utami Harahap 80.00 80.00 80.00 90.00 90.00 84.50 B
26 0304181013 Nella Sari 80.00 80.00 80.00 85.00 85.00 82.25 B
27 0304182136 Nurul Amira 80.00 80.00 80.00 85.00 85.00 82.25 B
28 0304182127 Farah Dina Aprillah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
29 0304182074 Rinaldy Alidin 80.00 80.00 80.00 85.00 85.00 82.25 B
30 0304182079 Safirah Azzahra Hasibuan 75.00 75.00 75.00 70.00 70.00 72.75 C
31 0304182062 Mhd. Ayub Kodri 80.00 80.00 80.00 85.00 85.00 82.25 B
32 0304181027 Sri Mahyuni Siregar 80.00 80.00 80.00 85.00 85.00 82.25 B
33 0304182132 Yunisma Aldayana 80.00 80.00 80.00 85.00 85.00 82.25 B
34 0304181029 Rafiqa Aqilah 80.00 80.00 80.00 90.00 90.00 84.50 B
35 0304182133 Laila Anggraini 80.00 80.00 80.00 85.00 85.00 82.25 B
36 0304182118 Intan Zhorifah 80.00 80.00 80.00 85.00 85.00 82.25 B
37 0304181034 Wiska Putri Limbong 80.00 80.00 80.00 85.00 85.00 82.25 B
38 0304182067 Nada Anisa 80.00 80.00 80.00 85.00 85.00 82.25 B
39 0304181033 Wiwik Winanda Widia Sari Matondang 80.00 80.00 80.00 85.00 85.00 82.25 B
40 0304181055 Wilda Hanum 80.00 80.00 80.00 85.00 85.00 82.25 B
41 0304181030 Muhammad Fizri Fadillah 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
42 0304172098 M Rizki Anugerah Rangkuti 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
43 0304172121 Ikhsan Tarmizi Tambak 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
44 0304181043 Elpi Gustina Hasibuan 80.00 80.00 80.00 80.00 85.00 81.25 B


Medan, 12 Mei 2025
DOSEN PENGAMPU
<Signed
  Digitally Signed  

NIP.