Logo UIN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS
Jalan Williem Iskandar Pasar. V Medan Estate, Sumatera Utara-20371
 

DETAIL NILAI MATAKULIAH MAHASISWA

Matakuliah :
Dosen Pengampu :
Semester/Kelas :
Program Studi :

NO NIM NAMA QUIZ 10% TUGAS 25% PARPEM 20% UTS 20% SMT 25% Nilai Total Nilai Huruf
1 0304183220 Saudin Hamdani 80.00 80.00 80.00 75.00 75.00 77.75 B
2 0304182148 Salsabila Utami 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
3 0304182089 Prasty Ulfa Yolanda 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
4 0304182130 Nita Amalia 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
5 0304182150 Mela Ramadini 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
6 0304182155 Maujalo Harahap 70.00 70.00 65.00 70.00 75.00 70.25 C
7 0304183221 Siti Zahra 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
8 0304172087 Arinda Salsabilla 80.00 80.00 75.00 85.00 85.00 81.25 B
9 0304181053 Syafitri.s 80.00 80.00 80.00 85.00 85.00 82.25 B
10 0304182072 Nabila Ananda Pauzi Harahap 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
11 0304183213 Rodina Rizky Nasution 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
12 0304182077 Nabilah Azmi 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
13 0304182145 Puan Salwa Afifah 80.00 80.00 75.00 80.00 80.00 79.00 B
14 0304182107 Hani Umaina Siregar 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
15 0304181046 Rohima Sri Wahyuni Simamora 80.00 80.00 75.00 80.00 80.00 79.00 B
16 0304181049 Silvi Darlely 80.00 80.00 80.00 70.00 70.00 75.50 B
17 0304182096 Tara Pratiwi 80.00 80.00 80.00 85.00 85.00 82.25 B
18 0304183162 Husaini Luftiah Erdani Sinaga 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
19 0304182121 Fauza Nala Farhain 80.00 80.00 75.00 80.00 80.00 79.00 B
20 0304183194 Ummu Azizah 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
21 0304182098 Syarifah Aini Pane 80.00 80.00 75.00 80.00 80.00 79.00 B
22 0304181018 Nur Hasanah 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
23 0304183229 Fahira Herlambang 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
24 0304182099 Affan Zaky Siregar 80.00 80.00 75.00 70.00 70.00 74.50 C
25 0304182097 Tiwi Sartika 80.00 80.00 75.00 80.00 80.00 79.00 B
26 0304183192 Annisa Fitri 80.00 80.00 78.00 80.00 80.00 79.60 B
27 0304182104 Dita Khairunnisa 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
28 0304183233 Naina Sumita 80.00 80.00 79.00 80.00 80.00 79.80 B
29 0304181050 Rizki Ananda Putri 80.00 80.00 75.00 80.00 80.00 79.00 B
30 0304181024 Khairun Nisa` 80.00 80.00 78.00 80.00 80.00 79.60 B
31 0304182152 Ade Novira Aswani 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
32 0304181016 Yeni Emiliani 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
33 0304181052 Anbar Khalisah 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
34 0304183206 Nur Ainun 80.00 80.00 75.00 80.00 80.00 79.00 B
35 0304183160 Muhammad Hadi Id Alifti 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
36 0304182100 Risti Khairani Harahap 80.00 80.00 75.00 80.00 80.00 79.00 B
37 0304183225 Maisyaroh Tanjung 80.00 80.00 76.00 80.00 80.00 79.20 B
38 0304183184 Raju Mahendra 80.00 80.00 78.00 80.00 80.00 79.60 B


Medan, 05 April 2026
DOSEN PENGAMPU
<Signed
  Digitally Signed  

NIP.