Logo UIN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS
Jalan Williem Iskandar Pasar. V Medan Estate, Sumatera Utara-20371
 

DETAIL NILAI MATAKULIAH MAHASISWA

Matakuliah :
Dosen Pengampu :
Semester/Kelas :
Program Studi :

NO NIM NAMA QUIZ 10% TUGAS 25% PARPEM 20% UTS 20% SMT 25% Nilai Total Nilai Huruf
1 0304183183 Windy Febriani 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
2 0304183219 Zahratul Hafizah Daulay 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
3 0304183161 Fitri Amalia 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
4 0304183169 Nur Afifah Nabila Putri 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
5 0304182075 Try Aini Musdewita 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
6 0304183236 Windy Widyasri 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
7 0304182135 Rahmawati Br Munthe 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
8 0304182106 Imam Yusril Muttaqin Ritonga 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
9 0304183195 Nurhayati 80.00 75.00 78.00 80.00 80.00 78.35 B
10 0304183222 Septiana Azzahra 85.00 85.00 85.00 87.00 85.00 85.40 A
11 0304183187 Guntur Alamsyah 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
12 0304182151 Eka Purnama Indah 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
13 0304183207 Zeni Mahdalena Silaen 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
14 0304183203 Rizki Wulandari 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
15 0304183200 Nur Syafrida 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
16 0304183215 Anggi Syariah Hasibuan 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
17 0304183186 Reviza Ikhwilda Windari 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
18 0304182059 Rizky Viola 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
19 0304183193 Muhammad Rizky Purba 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
20 0304182140 Chairunnisa 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
21 0304183180 Muhammad Zakky Mubarak 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
22 0304183188 Ahmad Husein Nst 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
23 0304183164 Rocky Arya Pradika 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
24 0304183218 Adelia Fitriani 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
25 0304183166 Khairunnisa Nasution 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
26 0304182109 Sobihannur 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
27 0304183182 Larassanti Sukmawan 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
28 0304183201 Nafa Zhafirah Hartono 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
29 0304183208 Siska Ayu Ningsih Sitorus 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
30 0304182142 Nurrizka Sitorus 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
31 0304182095 Nessy Apriliani 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
32 0304183178 Afifah Husnaini 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
33 0304183190 Aulan Nisa 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
34 0304182058 Dea Indria 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
35 0304183172 Serly Aruan 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
36 0304181237 Febri Anggraini 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
37 0304183185 Khairun Nisa 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
38 0304182119 Mhd. Naufal Azka 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
39 0304183224 Azura Srikandi 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
40 0304183231 Ahmad Rizki Amrizal 80.00 75.00 78.00 80.00 80.00 78.35 B
41 0304173200 Fany Shafira Rahmadhani 80.00 75.00 80.00 78.00 80.00 78.35 B
42 0304183167 Dinda Lestari Hasibuan 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
43 0304183199 Lutfhi Muharisi 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
44 0304183214 Putri Santrika 80.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.75 B
45 0304184239 Zulhan Mukmin Hasibuan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -


Medan, 23 Juni 2025
DOSEN PENGAMPU
<Signed
  Digitally Signed  

NIP.