Logo UIN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS
Jalan Williem Iskandar Pasar. V Medan Estate, Sumatera Utara-20371
 

DETAIL NILAI MATAKULIAH MAHASISWA

Matakuliah :
Dosen Pengampu :
Semester/Kelas :
Program Studi :

NO NIM NAMA QUIZ 10% TUGAS 25% PARPEM 20% UTS 20% SMT 25% Nilai Total Nilai Huruf
1 0304183196 Desi Astika Putri 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
2 0304181238 Bayuni Dara Nabila 75.00 75.00 80.00 78.00 80.00 77.85 B
3 0304182084 Khairunnisa Erwina Hasibuan 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
4 0304183211 Aufa Saqila 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
5 0304183204 Putri Maulida Pratiwi 75.00 75.00 78.00 80.00 80.00 77.85 B
6 0304183159 Elsa Septriana Wijaya Nasution 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
7 0304182146 Muhammad Rinaldi Hafis 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
8 0304183212 Dinda Nadhira Limbong 75.00 75.00 78.00 80.00 75.00 76.60 B
9 0304183234 Ayu Widya Puspa 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
10 0304183177 Alvi Nurul Ilmi Hrp 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
11 0304183168 Nia Oktiyani Damanik 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
12 0304182094 Mileni Nur Fitria 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
13 0304182091 Miftah Pratiwi 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
14 0304182143 Arizka Amalia Harahap 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
15 0304183205 Siti Aminah 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
16 0304182147 Nadirah Julia Ulfah Tanjung 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
17 0304173154 Suci Elyda Ramadhan 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
18 0304182090 Rusni Anda 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
19 0304183170 Tasya Tribuanaswary 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
20 0304183227 Mardiana 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
21 0304182088 Ikhsanul Hakim 75.00 75.00 80.00 80.00 75.00 77.00 B
22 0304183175 Miftahul Zannah 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
23 0304183173 Hafshotur Rohmah 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
24 0304182117 Dinda Khairiah 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
25 0304182078 Tania Rozika 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
26 0304183210 Nopaliza 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
27 0304183189 Ringgit Rahayu Munthe 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
28 0304183163 Putri Rahmadani 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
29 0304183171 Yusna Jaida 75.00 75.00 76.00 80.00 80.00 77.45 B
30 0304183209 Iqbal Habibi Tanjung 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
31 0304183216 Ilham Harahap 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
32 0304182087 Fitri Amanda 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
33 0304182083 Nida Maulida 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
34 0304182068 Ismy Hazwani 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
35 0304182071 Dita Mayang Sari 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
36 0304182110 Syarifah Maharani Alkaf 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
37 0304183179 Ismet Amanullah 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
38 0304183217 Ayu Safitri 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
39 0304183198 Fadilah Mahpuja 75.00 75.00 70.00 80.00 80.00 76.25 B
40 0304183202 Baiti Ginting 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
41 0304183174 Siti Nurul Hidayah 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
42 0304182139 Milleni Maraya 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B
43 0304182124 Fajar Aldiansyah Sulistyo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
44 0304182141 Nuriza Annisa 75.00 75.00 80.00 80.00 80.00 78.25 B


Medan, 14 Agustus 2025
DOSEN PENGAMPU
<Signed
  Digitally Signed  

NIP.