Logo UIN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS
Jalan Williem Iskandar Pasar. V Medan Estate, Sumatera Utara-20371
 

DETAIL NILAI MATAKULIAH MAHASISWA

Matakuliah :
Dosen Pengampu :
Semester/Kelas :
Program Studi :

NO NIM NAMA QUIZ 10% TUGAS 25% PARPEM 20% UTS 20% SMT 25% Nilai Total Nilai Huruf
1 0304203042 Rizky Irsandi Rangkuti 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 82.50 B
2 0304202028 Akrimah Nur Hulu 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
3 0304202033 Nur Annisa Rini Hastuti 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 82.50 B
4 0304192036 Irma Damayanti Lubis 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 82.50 B
5 0304192044 Ria Kartika 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 82.50 B
6 0304191018 Irsa Salsabila 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 82.50 B
7 0304191021 Ayu Farah Cintya 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 78.75 B
8 0304192043 Esi Audya Usaida 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 82.50 B
9 0304192041 Risna Febriani 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
10 0304191019 Khairatul Munawarah 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 82.50 B
11 0304192045 Endang Murah Dahlia 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 82.50 B
12 0304191001 Amalia Masdalipah 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 78.75 B
13 0304191023 Netti Pevvi Yanti 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 78.75 B
14 0304191017 Hariati 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 78.75 B
15 0304192040 Mawaddah Afifah Husna Rambe 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 82.50 B
16 0304192046 Adelia Nabillah 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 78.75 B
17 0304191005 Rozi Abdillah Nasution 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 82.50 B
18 0304191004 Adelina Harahap 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 78.75 B
19 0304191008 Irma Sapitri 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 78.75 B
20 0304191022 Wenti Amalia 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 78.75 B
21 0304192039 Ersa Ananda Sirait 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 78.75 B
22 0304191031 Zahara Safrina Aini Lubis 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
23 0304191026 Aulia Khairunnisa Lubis 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 78.75 B
24 0304192037 Haris Suwanda 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 78.75 B
25 0304191030 Putri Herayati Manalu 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 82.50 B
26 0304191028 Sekar Ayu Nuzuliyanthi 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
27 0304191035 Khairun Nisa 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 82.50 B
28 0304191033 Safinatun Naja 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 82.50 B
29 0304191014 Rahmawati 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 82.50 B
30 0304191013 Putri Handayani Pulungan 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 78.75 B
31 0304191034 Nuri Yanni Siregar 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 82.50 B
32 0304191007 Puja Paradila Nasution 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 82.50 B
33 0304192038 Nur Aini Latifah 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 82.50 B
34 0304191015 Khairin Nisa 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 78.75 B
35 0304192047 Aslamiyah Harahap 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
36 0304191003 Chintia Ismawarni Sinaga 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 B
37 0304191029 Aldi Sanjaya 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 82.50 B
38 0304191011 Faisal Fallah 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 82.50 B
39 0304191006 Desi Widyani 80.00 80.00 80.00 80.00 90.00 82.50 B
40 0304172121 Ikhsan Tarmizi Tambak 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
41 0304192042 Adina Indriani 80.00 80.00 80.00 80.00 75.00 78.75 B


Medan, 05 April 2026
DOSEN PENGAMPU
<Signed
  Digitally Signed  

NIP.