Logo UIN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS
Jalan Williem Iskandar Pasar. V Medan Estate, Sumatera Utara-20371
 

DETAIL NILAI MATAKULIAH MAHASISWA

Matakuliah :
Dosen Pengampu :
Semester/Kelas :
Program Studi :

NO NIM NAMA QUIZ 10% TUGAS 25% PARPEM 20% UTS 20% SMT 25% Nilai Total Nilai Huruf
1 0304192036 Irma Damayanti Lubis 86.00 86.00 80.00 86.00 85.00 84.55 A
2 0304192044 Ria Kartika 86.00 86.00 80.00 86.00 85.00 84.55 A
3 0304191018 Irsa Salsabila 86.00 86.00 80.00 86.00 85.00 84.55 A
4 0304191021 Ayu Farah Cintya 86.00 86.00 80.00 86.00 85.00 84.55 A
5 0304192043 Esi Audya Usaida 86.00 86.00 80.00 86.00 85.00 84.55 A
6 0304192041 Risna Febriani 86.00 86.00 80.00 86.00 85.00 84.55 A
7 0304191019 Khairatul Munawarah 86.00 86.00 80.00 86.00 85.00 84.55 A
8 0304192045 Endang Murah Dahlia 86.00 86.00 80.00 86.00 85.00 84.55 A
9 0304191001 Amalia Masdalipah 86.00 86.00 80.00 86.00 85.00 84.55 A
10 0304191023 Netti Pevvi Yanti 86.00 86.00 80.00 86.00 85.00 84.55 A
11 0304191017 Hariati 86.00 86.00 80.00 86.00 85.00 84.55 A
12 0304192040 Mawaddah Afifah Husna Rambe 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
13 0304192046 Adelia Nabillah 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
14 0304191005 Rozi Abdillah Nasution 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
15 0304191004 Adelina Harahap 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
16 0304191008 Irma Sapitri 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
17 0304191022 Wenti Amalia 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
18 0304192039 Ersa Ananda Sirait 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
19 0304191031 Zahara Safrina Aini Lubis 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
20 0304191026 Aulia Khairunnisa Lubis 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
21 0304192037 Haris Suwanda 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
22 0304191030 Putri Herayati Manalu 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
23 0304191028 Sekar Ayu Nuzuliyanthi 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
24 0304191035 Khairun Nisa 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
25 0304191033 Safinatun Naja 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
26 0304191014 Rahmawati 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
27 0304191013 Putri Handayani Pulungan 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
28 0304191034 Nuri Yanni Siregar 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
29 0304191007 Puja Paradila Nasution 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
30 0304192038 Nur Aini Latifah 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
31 0304191015 Khairin Nisa 86.00 86.00 70.00 86.00 85.00 82.55 B
32 0304192047 Aslamiyah Harahap 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
33 0304191003 Chintia Ismawarni Sinaga 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
34 0304191029 Aldi Sanjaya 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
35 0304191011 Faisal Fallah 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
36 0304191006 Desi Widyani 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A
37 0304192042 Adina Indriani 86.00 86.00 86.00 86.00 85.00 85.75 A


Medan, 05 April 2026
DOSEN PENGAMPU
<Signed
  Digitally Signed  

NIP.