Logo UIN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS
Jalan Williem Iskandar Pasar. V Medan Estate, Sumatera Utara-20371
 

DETAIL NILAI MATAKULIAH MAHASISWA

Matakuliah :
Dosen Pengampu :
Semester/Kelas :
Program Studi :

NO NIM NAMA QUIZ 10% TUGAS 25% PARPEM 20% UTS 20% SMT 25% Nilai Total Nilai Huruf
1 0304192115 Tri Aini 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
2 0304192127 Aden Putri Dyang Shafira 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
3 0304192117 Risky Antari 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
4 0304192114 Pardianti 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
5 0304192126 Elza Fauziah Harahap 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
6 0304192133 Sri Wahyuni 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
7 0304192130 Mustika Yanti 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
8 0304192111 Muhammad Azhari Ramadhan Harahap 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
9 0304192131 Siti Rahma Rambe 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
10 0304192132 Nahda Nafisah Hutasuhut 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
11 0304192110 Dewi Sri Rezeki 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
12 0304193134 Farhan Najmi 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
13 0304192097 Windy Afrida 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
14 0304192112 Ibnu Iqbal 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
15 0304193137 Munawir Sajali Dalimunthe 85.00 83.00 65.00 85.00 86.00 80.75 B
16 0304192099 Aura Syafira 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
17 0304193141 Zhafirah Hafizhah 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
18 0304192123 Bayo Hafidzi 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
19 0304192128 Tasya Ramadhani 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
20 0304192129 Tiara Ramadhani 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
21 0304192094 Filza Afiqah 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
22 0304192095 Devi Oktaviani Putri 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
23 0304192104 Rahma Yanti Hasibuan 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
24 0304193135 Syafitri Angrika 85.00 83.00 70.00 85.00 86.00 81.75 B
25 0304193139 Khairunisa Br Surbakti 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
26 0304192119 Weni Prasita 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
27 0304192105 Peby Utami 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
28 0304192118 Ruri Cendra Kasih 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
29 0304192098 Muhammad Shooziki 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
30 0304192102 Wahyuni Juliani 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
31 0304192109 Riski Amanah 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
32 0304192108 Fitrah Maulidia 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
33 0304192101 Mei Sara 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
34 0304192122 Vivi Lestari 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
35 0304192106 Ryan Anugrah Harahap 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
36 0304192103 Fitry Dahnia Hasibuan 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
37 0304192096 Yayank El Azhar 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
38 0304192116 Rizmeyni Azhima Putri 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
39 0304193138 Rahma Yuni Harahap 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A
40 34153041 Hidayatul Faiqoh 85.00 83.00 65.00 85.00 86.00 80.75 B
41 0304192107 Sry Rahayu Harahap 85.00 83.00 86.00 85.00 86.00 84.95 A


Medan, 18 Juni 2025
DOSEN PENGAMPU
<Signed
  Digitally Signed  

NIP.