Logo UIN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS
Jalan Williem Iskandar Pasar. V Medan Estate, Sumatera Utara-20371
 

DETAIL NILAI MATAKULIAH MAHASISWA

Matakuliah :
Dosen Pengampu :
Semester/Kelas :
Program Studi :

NO NIM NAMA QUIZ 10% TUGAS 25% PARPEM 20% UTS 20% SMT 25% Nilai Total Nilai Huruf
1 0304193156 Nabilah Nasution 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
2 0304193153 Chaerul Azmal Sahendra Chan 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
3 0304193187 Widuri Utami Sinaga 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
4 0304193168 Siti Kholijah Br Simbolon 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
5 0304193158 Raihani Chintia Br Marpaung 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
6 0304193170 Rahma Indriyani 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
7 0304193190 Annisa Aulia Putri 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
8 0304193169 Widya Wulanda 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
9 0304193162 Vasya Harradillah 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
10 0304193148 Yuli Anggriani Desky 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
11 0304193182 Ulfa Dayanti Nst 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
12 0304193149 Citra Anistasya 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
13 0304193152 Dandi Rizki Anugrah Harahap 85.00 85.00 76.00 80.00 88.00 82.95 B
14 0304193164 Mutia. H. Sembiring 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
15 0304193140 Fauziah Annisa 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
16 0304193143 Izzuddin Hibatullah 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
17 0304193184 Zikril Mulia 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
18 0304193173 Nurhusna Putri 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
19 0304193183 Laila Fikriyah 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
20 0304193155 Rani Widiyati 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
21 0304193165 Alvina Vera Masithah 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
22 0304193146 Nisya Rahmaini Marpaung 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
23 0304193172 Anil Fadilah Munthe 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
24 0304193161 Najla Syifa Saragih 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
25 0304193174 Feri Irawan 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
26 0304192093 Liza Amalia 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
27 0304193142 Fitri Yana 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
28 0304193175 Rahma Dilla Alifia 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
29 0304193150 Indriani Zahara Pulungan 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
30 0304193163 Rani Hafni Dwi Rezeki 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
31 0304193154 Riza Aswani 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
32 0304193145 Mega Agnesya Siregar 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
33 0304193185 Fitri Handayani Lubis 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
34 0304193166 Viky Pratiwi 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
35 0304193178 Nyirana Dea Popita 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
36 0304193181 Azra Putri Chairunida Tanjung 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
37 0304193177 Iqbal Rizhaa Alhubbein Siregar 85.00 70.00 70.00 80.00 80.00 76.00 B
38 0304193186 Dini Aisyah Fitri 85.00 85.00 83.00 87.00 88.00 85.75 A
39 0304193176 Icha Triwiyanti 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
40 0304193171 Siti Ferissa Fitriani 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A
41 0304193167 Endang Warda Ningsih 85.00 85.00 88.00 87.00 88.00 86.75 A


Medan, 01 Juni 2025
DOSEN PENGAMPU
<Signed
  Digitally Signed  

NIP.