Logo UIN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS
Jalan Williem Iskandar Pasar. V Medan Estate, Sumatera Utara-20371
 

DETAIL NILAI MATAKULIAH MAHASISWA

Matakuliah :
Dosen Pengampu :
Semester/Kelas :
Program Studi :

NO NIM NAMA QUIZ 10% TUGAS 25% PARPEM 20% UTS 20% SMT 25% Nilai Total Nilai Huruf
1 0304203030 Latifah Hanum 82.00 83.00 82.00 85.00 80.00 82.35 B
2 0304202013 Rizka Muftiari Aulia 85.00 82.00 85.00 85.00 80.00 83.00 B
3 0304202014 Ira Wardani 85.00 88.00 85.00 85.00 78.00 84.00 B
4 0304203029 Misbahul Fadhilah Daulay 82.00 80.00 82.00 85.00 81.00 81.85 B
5 0304203031 Hilyati Fitria Harahap 85.00 87.00 85.00 85.00 79.00 84.00 B
6 0304203170 Raihan Safitri 85.00 89.00 85.00 85.00 84.00 85.75 A
7 0304201010 Nafa Nazwa Purba 85.00 82.00 85.00 85.00 80.00 83.00 B
8 0304202009 Yosi Andana 85.00 87.00 85.00 85.00 80.00 84.25 B
9 0304201008 Alleyza Rahma 85.00 86.00 85.00 85.00 80.00 84.00 B
10 0304203006 Rizki Azima 85.00 86.00 85.00 85.00 86.00 85.50 A
11 0304202024 Annisa Widia Tami 82.00 80.00 82.00 85.00 80.00 81.60 B
12 0304202033 Nur Annisa Rini Hastuti 85.00 87.00 85.00 85.00 85.00 85.50 A
13 0304203007 Salsabila Ayudi Rizka 85.00 88.00 85.00 85.00 79.00 84.25 B
14 0304203004 Dika Hidayani Lubis 85.00 89.00 85.00 85.00 79.00 84.50 B
15 0304202015 Fajriatun Nurjanah 85.00 87.00 85.00 85.00 80.00 84.25 B
16 0304201003 Octaviani 85.00 87.00 85.00 85.00 86.00 85.75 A
17 0304203027 Fikar Agustian 85.00 87.00 85.00 85.00 81.00 84.50 B
18 0304201002 Annisa Mutiah Matondang 85.00 89.00 85.00 85.00 80.00 84.75 B
19 0304203012 Inda Lestari 85.00 89.00 85.00 85.00 81.00 85.00 A
20 0304203042 Rizky Irsandi Rangkuti 82.00 84.00 82.00 85.00 79.00 82.35 B
21 0304202028 Akrimah Nur Hulu 85.00 89.00 85.00 85.00 78.00 84.25 B
22 0304201011 Nurul Apwani Harahap 85.00 90.00 85.00 85.00 96.00 89.00 A
23 0304202019 Hazhar Aswatdi 82.00 88.00 82.00 85.00 81.00 83.85 B
24 0304203173 Ainan Ningrum 82.00 87.00 82.00 85.00 83.00 84.10 B
25 0304202017 Putri Rezeki 85.00 90.00 85.00 85.00 80.00 85.00 A
26 0304202039 Aisyah Sitorus 85.00 89.00 85.00 85.00 87.00 86.50 A
27 0304203032 Isnaini Nasution 85.00 87.00 85.00 85.00 82.00 84.75 B
28 0304203181 Siti Rahma Tanjung 82.00 89.00 82.00 85.00 80.00 83.85 B
29 0304201001 Dicky Asyura Dwi Ananda Dlth 80.00 85.00 80.00 85.00 83.00 83.00 B
30 0304202026 Dwi Liza Anggraini 82.00 83.00 82.00 85.00 82.00 82.85 B
31 0304202038 M Rian Reza Panjaitan 85.00 87.00 85.00 85.00 0.00 64.25 D
32 0304203005 Harnita Lestari Berasa 82.00 83.00 82.00 85.00 80.00 82.35 B
33 0304202016 Ade Risya Fitri 85.00 89.00 85.00 85.00 79.00 84.50 B
34 0304202037 Fauzan Azima 82.00 85.00 82.00 85.00 82.00 83.35 B
35 0304203175 Nadia Pratiwi Rawi 82.00 87.00 82.00 85.00 80.00 83.35 B
36 0304202023 Sri Dewi Lestari 85.00 87.00 85.00 85.00 82.00 84.75 B


Medan, 14 Desember 2025
DOSEN PENGAMPU
<Signed
  Digitally Signed  

NIP.