Logo UIN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS
Jalan Williem Iskandar Pasar. V Medan Estate, Sumatera Utara-20371
 

DETAIL NILAI MATAKULIAH MAHASISWA

Matakuliah :
Dosen Pengampu :
Semester/Kelas :
Program Studi :

NO NIM NAMA QUIZ 10% TUGAS 25% PARPEM 20% UTS 20% SMT 25% Nilai Total Nilai Huruf
1 0304201021 Winda Rahmana Siregar 85.00 86.00 87.00 85.00 90.00 86.90 A
2 0304203172 Salmiati Kudadiri 85.00 86.00 88.00 85.00 87.00 86.35 A
3 0304203058 Muliana Safitri 85.00 83.00 81.00 85.00 84.00 83.45 B
4 0304203065 Indi Ramadhani Daulay 85.00 84.00 82.00 85.00 80.00 82.90 B
5 0304201018 Nada Vidya 85.00 86.00 87.00 85.00 85.00 85.65 A
6 0304202047 Fatni Sulani Siregar 85.00 81.00 83.00 85.00 82.00 82.85 B
7 0304202061 Amanda Kirana 85.00 83.00 84.00 85.00 83.00 83.80 B
8 0304202043 Fadilla Stephanie Dwi 85.00 86.00 88.00 85.00 86.00 86.10 A
9 0304202045 Hawalaina Rahman Hasan Siregar 85.00 89.00 89.00 85.00 90.00 88.05 A
10 0304202051 Khairani 85.00 82.00 83.00 85.00 84.00 83.60 B
11 0304202053 Elsi Suciati Berutu 85.00 82.00 82.00 85.00 82.00 82.90 B
12 0304202052 Yufita Afifka 85.00 83.00 82.00 85.00 82.00 83.15 B
13 0304202048 Yudhistira Fuad Fahdly Simanjuntak 85.00 84.00 81.00 85.00 84.00 83.70 B
14 0304202055 Bujing Safitri 85.00 82.00 82.00 85.00 83.00 83.15 B
15 0304202049 Nurul Oktari Nasution 85.00 81.00 82.00 85.00 84.00 83.15 B
16 0304203050 Indah Purnamasari 85.00 80.00 83.00 85.00 84.00 83.10 B
17 0304201025 Nurul Mifta Lubis 85.00 83.00 82.00 85.00 83.00 83.40 B
18 0304202060 Mhd. Husri Zaini Fahrezi Munthe 85.00 82.00 83.00 85.00 84.00 83.60 B
19 0304203080 Tomi 85.00 82.00 84.00 85.00 84.00 83.80 B
20 0304202046 Yuli Aflal Afifah Harahap 85.00 81.00 82.00 85.00 83.00 82.90 B
21 0304202057 Fadhila Az`zahra Br. Hombing 85.00 83.00 81.00 85.00 83.00 83.20 B
22 0304203079 Ryansyah Athallah 85.00 83.00 80.00 85.00 84.00 83.25 B
23 0304182077 Nabilah Azmi 85.00 82.00 84.00 85.00 82.00 83.30 B
24 0304203034 Silviana Simatupang 85.00 81.00 81.00 85.00 83.00 82.70 B
25 0304203054 Dwi Ayu Rahmadani 85.00 82.00 82.00 85.00 80.00 82.40 B
26 0304203066 Riza Nur Muslimatun Nisa Sirait 85.00 83.00 83.00 85.00 84.00 83.85 B
27 0304203064 Susi Handayani 85.00 83.00 84.00 85.00 84.00 84.05 B
28 0304203040 Nurul Hadistti 85.00 83.00 82.00 85.00 84.00 83.65 B
29 0304202059 Muhammad Kautsar Muntazar 85.00 83.00 81.00 85.00 83.00 83.20 B
30 0304202041 Adelia Rahma 85.00 81.00 80.00 85.00 83.00 82.50 B
31 0304201020 Zatifa Auriza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -
32 0304203036 Siti Rachmah 85.00 84.00 83.00 85.00 83.00 83.85 B
33 0304201098 Rafli Al Abid 85.00 82.00 82.00 85.00 83.00 83.15 B
34 0304203177 Putri Jasmine Nasution 85.00 84.00 82.00 85.00 82.00 83.40 B
35 0304202164 Rizki Azhar Tanjung 85.00 81.00 81.00 85.00 84.00 82.95 B


Medan, 29 Juni 2025
DOSEN PENGAMPU
<Signed
  Digitally Signed  

NIP.