Logo UIN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS
Jalan Williem Iskandar Pasar. V Medan Estate, Sumatera Utara-20371
 

DETAIL NILAI MATAKULIAH MAHASISWA

Matakuliah :
Dosen Pengampu :
Semester/Kelas :
Program Studi :

NO NIM NAMA QUIZ 10% TUGAS 25% PARPEM 20% UTS 20% SMT 25% Nilai Total Nilai Huruf
1 0304202085 Suci Permatasari 86.00 86.00 86.00 85.00 85.00 85.55 A
2 0304203089 Irma Suryani 86.00 86.00 86.00 85.00 84.00 85.30 A
3 0304202097 Rabiatul Adawiyah 86.00 86.00 86.00 85.00 84.00 85.30 A
4 0304202099 Siti Khadijah Barus 86.00 86.00 86.00 85.00 87.00 86.05 A
5 0304202063 Nur Sellyta Br Bangun 86.00 86.00 86.00 85.00 84.00 85.30 A
6 0304203095 Siti Julaida Siregar 86.00 86.00 86.00 85.00 80.00 84.30 B
7 0304202076 Putri Hayani Nst 86.00 86.00 86.00 85.00 84.00 85.30 A
8 0304203081 Rivani Nainggolan 86.00 86.00 86.00 85.00 84.00 85.30 A
9 0304203075 Nurul Fatwa 86.00 86.00 86.00 85.00 82.00 84.80 B
10 0304201044 Aldilla Rozias Eka Putri 86.00 86.00 86.00 85.00 82.00 84.80 B
11 0304203096 Nur Khalizah 86.00 86.00 86.00 85.00 80.00 84.30 B
12 0304203078 Mukhni Rahmawati Harahap 86.00 86.00 86.00 85.00 84.00 85.30 A
13 0304203102 Cinta Taufika Anandra 86.00 86.00 86.00 85.00 84.00 85.30 A
14 0304201056 Siska Widiya 84.00 84.00 84.00 85.00 84.00 84.20 B
15 0304202077 Ririn Hariyanti 86.00 86.00 86.00 85.00 84.00 85.30 A
16 0304202074 Ajeng Pratiwi 84.00 84.00 84.00 85.00 85.00 84.45 B
17 0304202071 Cut Mutia 83.00 83.00 83.00 85.00 80.00 82.65 B
18 0304202093 Athiyyah Inaayah 86.00 86.00 86.00 85.00 84.00 85.30 A
19 0304203090 Ronaldo Masti Tarigan 83.00 83.00 83.00 85.00 84.00 83.65 B
20 0304201062 Nabila Widiastari 86.00 86.00 86.00 85.00 82.00 84.80 B
21 0304203082 Yunda Walia Shafaa 84.00 84.00 84.00 85.00 82.00 83.70 B
22 0304203112 Afnadila Afrilia 82.00 82.00 82.00 85.00 80.00 82.10 B
23 0304201035 Cut Raihan Anjeli 84.00 84.00 84.00 85.00 79.00 82.95 B
24 0304203137 Arif Syafi‘i 82.00 82.00 82.00 85.00 86.00 83.60 B
25 0304203169 Agus Tami Nasution 82.00 82.00 82.00 85.00 84.00 83.10 B
26 0304202070 Nadya Khairuna 86.00 86.00 86.00 85.00 84.00 85.30 A
27 0304202084 Putri Aghna Asyifa 86.00 86.00 86.00 85.00 80.00 84.30 B
28 0304202073 Ismah Nazhifah 84.00 84.00 84.00 85.00 84.00 84.20 B
29 0304202083 Ridho Affandi 83.00 83.00 83.00 85.00 80.00 82.65 B
30 0304202087 M. Firza Novriansyah 84.00 84.00 84.00 85.00 82.00 83.70 B
31 0304202069 Amalia Maypida 86.00 86.00 86.00 85.00 83.00 85.05 A
32 0304201067 Gita Dwi Arimbi 86.00 86.00 86.00 85.00 86.00 85.80 A
33 0304202091 Haikal Affakih Nst 86.00 86.00 86.00 85.00 82.00 84.80 B
34 0304203178 Syahadah 82.00 82.00 82.00 85.00 80.00 82.10 B
35 0304203092 Izmi Rahayu 74.00 74.00 74.00 85.00 80.00 77.70 B
36 0304201109 Dhio Rizky Ananda 86.00 86.00 86.00 85.00 85.00 85.55 A


Medan, 10 Juli 2025
DOSEN PENGAMPU
<Signed
  Digitally Signed  

NIP.