Logo UIN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS
Jalan Williem Iskandar Pasar. V Medan Estate, Sumatera Utara-20371
 

DETAIL NILAI MATAKULIAH MAHASISWA

Matakuliah :
Dosen Pengampu :
Semester/Kelas :
Program Studi :

NO NIM NAMA QUIZ 10% TUGAS 25% PARPEM 20% UTS 20% SMT 25% Nilai Total Nilai Huruf
1 0304202129 Sulistina Ratulani Simbolon 84.00 84.00 84.00 85.00 83.00 83.95 B
2 0304202101 Balqis Fadiah Dalimunthe 86.00 86.00 86.00 85.00 84.00 85.30 A
3 0304201086 Alicia Syabina 86.00 86.00 86.00 85.00 85.00 85.55 A
4 0304202120 Nuriana 84.00 84.00 84.00 85.00 83.00 83.95 B
5 0304202107 Sayyidati Maliha 86.00 86.00 86.00 85.00 82.00 84.80 B
6 0304202104 Lainatusshifa Saragih 86.00 86.00 86.00 85.00 87.00 86.05 A
7 0304203121 Ulfa Lifia Bahri 86.00 86.00 86.00 85.00 85.00 85.55 A
8 0304202125 Intan Nuriatama Siregar 86.00 86.00 86.00 85.00 80.00 84.30 B
9 0304203118 Mahdia Arafah 86.00 86.00 86.00 85.00 85.00 85.55 A
10 0304202176 Ricky Dian Saputra 86.00 86.00 86.00 85.00 85.00 85.55 A
11 0304203158 Rifky Amardiaz 83.00 83.00 83.00 85.00 83.00 83.40 B
12 0304202105 Putri Maulida Nasution 84.00 84.00 84.00 85.00 86.00 84.70 B
13 0304201117 Mhd Arief Qamara 79.00 79.00 86.00 85.00 0.00 61.85 D
14 0304203138 Rizazah Putri Raudina 86.00 86.00 86.00 85.00 80.00 84.30 B
15 0304202135 Fajar Aldiansyah 86.00 86.00 86.00 85.00 85.00 85.55 A
16 0304202126 Nabila Laila 86.00 86.00 86.00 85.00 82.00 84.80 B
17 0304202124 Rossy Annisa Pasaribu 84.00 84.00 84.00 85.00 85.00 84.45 B
18 0304202106 Citra Utami Lubis 86.00 86.00 86.00 85.00 84.00 85.30 A
19 0304203130 Wisda Naura 83.00 83.00 83.00 85.00 84.00 83.65 B
20 0304202116 Na Billa Dwi Hardiana 84.00 84.00 84.00 85.00 84.00 84.20 B
21 0304201094 Nabila Irsani Manurung 86.00 86.00 86.00 85.00 85.00 85.55 A
22 0304201088 Leni Mardiah Napitupulu 86.00 86.00 86.00 85.00 84.00 85.30 A
23 0304202114 Arry Pauji Harahap 86.00 86.00 86.00 85.00 80.00 84.30 B
24 0304202123 Rizki Adha 86.00 86.00 86.00 85.00 86.00 85.80 A
25 0304201072 Jihan Andini 86.00 86.00 86.00 85.00 85.00 85.55 A
26 0304202128 Natasya Aisyah 86.00 86.00 86.00 85.00 84.00 85.30 A
27 0304202115 Natasya Herza Harahap 86.00 86.00 86.00 85.00 83.00 85.05 A
28 0304203113 Nuranisa Hsb 86.00 86.00 86.00 85.00 83.00 85.05 A
29 0304203119 Nuha Mu'adzah Rana 86.00 86.00 86.00 85.00 84.00 85.30 A
30 0304203142 Putri Malika Alya 84.00 84.00 84.00 85.00 0.00 63.20 D
31 0304202108 Muhammad Muhtaruddin Tarigan 70.00 0.00 74.00 0.00 0.00 21.80 E
32 0304203171 Muhammad Putra Gama 86.00 86.00 86.00 85.00 0.00 64.30 D
33 0304203174 Rizki Robbi Izzati 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -


Medan, 28 Mei 2025
DOSEN PENGAMPU
<Signed
  Digitally Signed  

NIP.